SM40 Batteribackup - en bra strömförsörjning
SM40 är vår storsäljare som blivit som ett begrepp när man vill ha en säker och smidig batteribackup – en avbrottsfri strömförsörjning som man kan lita på och som passar till det mesta. Den finns i fyra kapslingsstorlekar anpassade för olika batteristorlekar.
Användningsområde
Perfekt för drift av alla typer av svagströmsanläggningar, larm, brand och passagesystem, där man vill ha ett miljöanpassat och driftsäkert system. Smidigt aggregat som kännetecknas av små dimensioner och enkel och snabb installation.
Produktblad
Snabbdata
Spänningar 12V, 24V, 48V
Ström 1A till 10A.
Batterier 0,8Ah till 2x45Ah.
Utgångar 2st 2-poligt avsäkrade
L-Modulplats 2 st
Larm Nätavrott
Teknik
SM40 är primärswitchad med hög verkningsgrad och lämnar en väl filtrerad och stabil utspänning. Effektiv batteriaddning med 2-stegs laddning.
Kan parallellkopplas för att få större uteffekt eller kompensera spänningsfall i kablar.
Kan parallellkopplas för att få större uteffekt eller kompensera spänningsfall i kablar.
Som tillval finns larmkort SM102 och SPM900 serien
SM40 Mini
Nu är vårat minsta aggregta i SM40 serien uppgraderat till 1A utström och behåller ändå...
SM40 Large batteribackup
Detta är vår näst största batteribackup, i SM40 serien, och vår mest populara backup. Kanske...
SM40 Extra Large batteribackup
Vår största batteribackup, i SM40 serien, där man kan få plats med upp till 2st...
Specifikationer
| Art no | Type | Output VDC | Current A | Battery | HxWxD mm | Data sheet Swe | Data sheet Eng |
| 52 570 38 | SM40/12-0,8 | 12 | 1 | Max 2x 0,8Ah | 200x110x60 | ↗ | ↗ |
| 52 570 40 | SM40/12-1 | 12 | 1 | Max 2x 9Ah | 210x310x80 | ↗ | ↗ |
| 52 570 41 | SM40/12-2 | 12 | 3 | Max 2x 9Ah | 210x310x80 | ↗ | ↗ |
| 52 570 42 | SM40/12-5 | 12 | 5 | Max 2x 20Ah | 300x360x110 | ↗ | ↗ |
| 52 570 44 | SM40/12-10 | 12 | 10 | Max 2x 20Ah | 300x360x110 | ↗ | ↗ |
| 52 570 39 | SM40/24-0,5 | 24 | 1 | Max 2×0,8Ah | 200x110x60 | ↗ | ↗ |
| 52 570 45 | SM40/24-1 | 24 | 1 | Max 2x 9Ah | 210x310x80 | ↗ | ↗ |
| 52 570 46 | SM40/24-2 | 24 | 3 | Max 2x 9Ah | 210x310x80 | ↗ | ↗ |
| 52 570 47 | SM40/24-5 | 24 | 5 | Max 2x 20Ah | 300x360x110 | ↗ | ↗ |
| 52 570 30 | SM40/24-5/45 | 24 | 5 | Max 2x 45Ah | 320x420x180 | ↗ | ↗ |
| 52 570 48 | SM40/24-10 | 24 | 10 | Max 2x 20Ah | 300x360x110 | ↗ | ↗ |
| 52 570 31 | SM40/24-10/45 | 24 | 10 | Max 2x 45Ah | 320x420x180 | ↗ | ↗ |
| 52 570 49 | SM40/48-5 | 48 | 5 | Max 4x 9Ah | 300x360x110 | ↗ | ↗ |
Tillval
| Accesories | ||
| 52 569 91 | SAB-40 | Sabotagekontakt |
| 52 569 93 | SM102 | Larmkort batterifel och laddspänningsfel, låg batterispänning |
| 52 579 94 | SM103 | Larmkort som SM102 + 30min nätlarmsfördröjning |
| 52 572 23 | SPM900-L | Säkringskort 5gr. 1-POL 7-30VDC |
| 52 573 71 | SPM902-L | DC/DC omvandlare Max 60V In/ 9-28V 2A Ut |
| 52 573 72 | SPM903-L | Säkringskort med prioritetsfunktion |
| 52 475 61 | SPM905-L | Säkringskort 8gr. 1-POL Autofuse 7-30VDC |
| 52 570 65 | SM925 | Säkringskort 5gr. 2-POL 7-30V |
Relaterade produkter
SM30 Blackbox likriktartrafo
SM30 BLACKBOX - Likriktartrafo för system utan krav på batteribackup och där man vill ersätta...
SMC3000 batteribackup för passage
SMC3000 är en av våra mest avencerade laddningslikriktare för rackmontage som passar perfekt avbrottsfri DC-matning...