SM2100 Batteribackup / strömförsörjning
Kraftfullt och robust skåp som har plats för batterier från 7Ah upp till 100 Ah och som kan monteras i både rack och på vägg. Lämplig för drift av alla typer av anläggningar där det behövs lång backuptid som rökluckor, brandlarm, larm och passagesystem. SM2100 är en primärswitchad, högeffektiv och strömsnål strömförsörjning med lång livslängd. Kan levereras med skyddad kapsling – upp till IP54.
Aggregatet är utfört i vit plåtkapsling med nätindikering på fronten. Fästvinklar som kan monteras i framkant för rackmontage eller i bakkant för väggmontage.
Kan enkelt förses med larmkort för olika typer av fellarm. Är vid leverans försedd med nätavbrottslarm. Tydlig larmpresentation, med röda lysdioder, på front och summalarmrelä för vidaresändning. Nät, last och batteri skyddas av 2-poliga säkringar.
Produktblad
Specifikationer
| Art no | Type | Output VDC | Current A | Battery | HxWxD mm | Data sheet Swe | Data sheet Eng |
| 52 570 38 | SM40/12-0,8 | 12 | 1 | Max 2x 0,8Ah | 200x110x60 | ↗ | ↗ |
| 52 570 40 | SM40/12-1 | 12 | 1 | Max 2x 9Ah | 210x310x80 | ↗ | ↗ |
| 52 570 41 | SM40/12-2 | 12 | 3 | Max 2x 9Ah | 210x310x80 | ↗ | ↗ |
| 52 570 42 | SM40/12-5 | 12 | 5 | Max 2x 20Ah | 300x360x110 | ↗ | ↗ |
| 52 570 44 | SM40/12-10 | 12 | 10 | Max 2x 20Ah | 300x360x110 | ↗ | ↗ |
| 52 570 39 | SM40/24-0,5 | 24 | 1 | Max 2×0,8Ah | 200x110x60 | ↗ | ↗ |
| 52 570 45 | SM40/24-1 | 24 | 1 | Max 2x 9Ah | 210x310x80 | ↗ | ↗ |
| 52 570 46 | SM40/24-2 | 24 | 3 | Max 2x 9Ah | 210x310x80 | ↗ | ↗ |
| 52 570 47 | SM40/24-5 | 24 | 5 | Max 2x 20Ah | 300x360x110 | ↗ | ↗ |
| 52 570 30 | SM40/24-5/45 | 24 | 5 | Max 2x 45Ah | 320x420x180 | ↗ | ↗ |
| 52 570 48 | SM40/24-10 | 24 | 10 | Max 2x 20Ah | 300x360x110 | ↗ | ↗ |
| 52 570 31 | SM40/24-10/45 | 24 | 10 | Max 2x 45Ah | 320x420x180 | ↗ | ↗ |
| 52 570 49 | SM40/48-5 | 48 | 5 | Max 4x 9Ah | 300x360x110 | ↗ | ↗ |
Tillval
| Accesories | ||
| 52 569 91 | SAB-40 | Sabotagekontakt |
| 52 569 93 | SM102 | Larmkort batterifel och laddspänningsfel, låg batterispänning |
| 52 579 94 | SM103 | Larmkort som SM102 + 30min nätlarmsfördröjning |
| 52 572 23 | SPM900-L | Säkringskort 5gr. 1-POL 7-30VDC |
| 52 573 71 | SPM902-L | DC/DC omvandlare Max 60V In/ 9-28V 2A Ut |
| 52 573 72 | SPM903-L | Säkringskort med prioritetsfunktion |
| 52 475 61 | SPM905-L | Säkringskort 8gr. 1-POL Autofuse 7-30VDC |
| 52 570 65 | SM925 | Säkringskort 5gr. 2-POL 7-30V |